提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
2.0升 自然吸氣 166馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 兩驅暢行版 5座 國V | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L 兩驅暢行版 5座 國VI | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L 兩驅暢享版 5座 國V | 17.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L 兩驅暢享版 5座 國VI | 17.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L 兩驅暢享版 7座 國V | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0L 兩驅暢享版 7座 國VI | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.4升 自然吸氣 192馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.4L 兩驅致行版 5座 國V | 18.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.4L 四驅致享版 5座 國V | 19.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.4L 四驅致享版 5座 國VI | 19.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.4L 四驅致享版 7座 國V | 19.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.4L 四驅致享版 7座 國VI | 19.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.4L 四驅致尊版 7座 國V | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 兩驅榮耀冠軍版減稅 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A5 2010款 3.2 coupe quattro
¥17萬
2012年10月上牌 | 9.70萬公里
奔馳 唯雅諾 2012款 2.5L 領航版
¥18萬
2012年12月上牌 | 6.00萬公里
日產 奇駿 2016款 2.5L CVT運動版 4WD
¥17萬
2016年10月上牌 | 5.20萬公里
紅旗 H7 2015款 2.0T 自動 豪華型
¥18萬
2016年06月上牌 | 3.10萬公里
奔馳 E級 2011款 E 200 L CGI優雅型
¥16萬
2012年03月上牌 | 12.50萬公里
大眾 途銳 2010款 3.6 限量頂配版
¥19萬
2010年12月上牌 | 11.00萬公里
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 領先型
¥15萬
2013年05月上牌 | 5.68萬公里
日產 奇駿 2016款 2.5L CVT運動版 4WD
¥18萬
2017年02月上牌 | 1.50萬公里